Last update: 2015
ECTS table for course grades — I Cycle
ISCED Code 0215 | Music and Performing Arts | I cycle — EQF 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grading scale | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 Cum Laude |
% | 2.71 | 0.00 | 0.90 | 2.71 | 1.36 | 1.36 | 5.88 | 3.17 | 8.60 | 15.39 | 17.65 | 2.26 | 25.34 | 12.67 |
Cumulative % | 100.00 | 97.29 | 97.29 | 96.39 | 93.68 | 92.32 | 90.96 | 85.08 | 81.91 | 73.31 | 57.92 | 40.27 | 38.01 | 12.67 |
ECTS table for final exam grades — I Cycle
ISCED Code 0215 | Music and Performing Arts | I cycle — EQF 6 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grading scale | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 110 Cum Laude |
% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 16.66 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 33.33 | 16.67 |
Cumulative % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 91.67 | 91.67 | 91.67 | 75.00 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 50.00 | 50.00 | 16.67 |
ECTS table for course grades — II Cycle
ISCED Code 0215 | Music and Performing Arts | II cycle — EQF 7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grading scale | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 Cum Laude |
% | 1.69 | 0.28 | 0.84 | 2.53 | 1.41 | 2.53 | 3.93 | 4.49 | 8.71 | 12.36 | 20.51 | 3.37 | 28.09 | 9,26 |
Cumulative % | 100.00 | 98.31 | 98.03 | 97.19 | 94.66 | 93.25 | 90.72 | 86.79 | 82.30 | 73.59 | 61.23 | 40.72 | 37.35 | 9.26 |
ECTS table for final exam grades — II Cycle
ISCED Code 0215 | Music and Performing Arts | II cycle — EQF 7 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grading scale | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 110 Cum Laude |
% | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 16.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 |
Cumulative % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.00 | 96.00 | 92.00 | 92.00 | 88.00 | 88.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 76.00 | 60.00 | 60.00 | 56.00 | 56.00 | 28.00 |